CIJENOVNIK USLUGA ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE
| Redni broj | Usluga isporuke toplotne energije | Cijena u KM sa uračunatim PDV-om |
| 1. | Domaćinstva (Tarifna grupa I) m² za 30 kalendarskih dana | 2,362 |
| 2. | Poslovni prostori sa visinom do 3,5 m (Tarifna grupa II) | 3,165 |
| 3. | Poslovni prostori sa visinom preko 3,5 m (Tarifna grupa III) | 5,433 |
| 4. | Cijena toplotne energije po Mwh (toplotna podstanica) | 85,624 |
| 5. | Cijena angažovane snage KM/m²/ 20% udio od cijene m² za 30 kalendarskih dana | 0,472 |
CIJENOVNIK USLUGA VODOSNABDIJEVANJA
| Redni broj | Usluga vodosnabdijevanja | Cijena KM/m3 sa uračunatim PDV-om |
| 1. | Domaćinstva | 0,89 |
| 2. | Javne ustanove (Centar za kulturu, Obdanište, Centar za socijalni rad, Vatrogasna jedinica, Općina sa pratećim službama i vjerski objekti, Dom zdravlja) | 1,30 |
| 3. | Privreda i poslovni prostori | 2,33 |
| 4. | Kanalizacija za privredu | 0,60 KM + PDV |
| 5. | Kanalizacija za domaćinstva i javne ustanove | 0,29 KM + PDV |
| 6. | NAKNADA ZA ODRŽAVANJE VODOMJERA(industrija, poslovni prostori, privredni subjekti i javne ustanove) | |
| – za vodomjere ½² i ¾² | 2,00 KM | |
| – za vodomjere 1² – 6/4² | 5,00 KM | |
| – za vodomjere 2² – 4² | 10,00 KM |
CJENOVNIK USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
| Usluga odvoza komunalnog otpada | Cijena u KM sa uračunatim PDV-a |
| Domaćinstva | 11 |
| RB. | USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA | I ZONA CIJENA (KM) bez PDV-a | II i III ZONA CIJENA (KM) bez PDV-a | ||
| 1. 2. | Poslovni prostori trgovinske i ugostiteljske djelatnosti | (do 50 m²) | (od 50 m²-100 m²) | (do 50 m²) | (od 50 m²-100 m²) |
| Ugostiteljski objekti: restorani, aščinice, ćevabdžinice, buregdžinice, picerije | 80,00 | 110,00 | 68,00 | 93,50 | |
| Caffe bar | 60,00 | 100,00 | 51,00 | 85,00 | |
| Pitara, fast food, slastičarna | 60,00 | 100,00 | 51,00 | 85,00 | |
| Trgovinske radnje (radnje prehrambene i mješovite robe, voća i povrća, proizvođači hljeba i peciva, kao i djelatnosti slične namjene) | 80,00 | 110,00 | 68,00 | 93,50 | |
| Minimarketi i supermarketi | 160,00 | ||||
| Mesnice, klaonice | 80,00 | ||||
| Poslovni prostori trgovinske i ugostiteljske djelatnosti pod tačkom 1. Preko 100 m² | 1,10 | 0,935 | |||
| 3. | Poslovni prostori zanatskih i uslužnih djelatnosti | (do 50 m²) | ( preko 50 m²) | ||
| Advokatske i notarske kancelarije | 40,00 | ||||
| Banke | 100,00 | ||||
| Mikrokreditne organizacije | 80,00 | ||||
| Osiguravajuća društva | 40,00 | ||||
| Agencije, predstavništva, špedicije | |||||
| Telekomunikacijske djelatnosti | |||||
| Knjigovodstveni servisi, prevodioci, autoškole | |||||
| Osiguravajuća društva | |||||
| Škole stranih jezika | |||||
| Privatne ljekarske prakse (ordinacije i labaratorije) | 50,00 | ||||
| Stomatološke ordinacije | 50,00 | ||||
| Optičari | 40,00 | ||||
| Apoteke | 80,00 | ||||
| Veterinarske stanice | 50,00 | ||||
| Tehnički pregledi vozila | 80,00 | ||||
| Automehaničari, autolimari, autoelektričari, vulkanizeri | 40,00 | ||||
| Autopraonice | 40,00 | ||||
| Autopraonice samouslužne | 20,00 | ||||
| Autootpad | 40,00 | ||||
| Servisi za opravku kućanskih aparata | 40,00 | ||||
| Električari, vodoinstalateri, obućari, krojači | |||||
| Limari, bravari, stolari i slični zanati | |||||
| Stakloresci | 40,00 | 60,00 | |||
| Kamenorezac | 40,00 | 60,00 | |||
| Frizerski i brijački saloni, kozmetički saloni | 40,00 | 60,00 | |||
| Cvjećare | 40,00 | 80,00 | |||
| Fotografi, fotokopirnice | 40,00 | ||||
| Knjižare | 40,00 | ||||
| Štamparije | 80,00 | ||||
| Pržionice kafe | 40,00 | ||||
| Punionice vode i sokova | 80,00 | ||||
| Zlatari i urari | 30,00 | ||||
| 4. | Poslovni prostori ostalih trgovinskih djelatnosti | (do 50 m²) | (od 50 m²-100 m²) | ||
| Trgovinske radnje elektromaterijala, autodijelova, vodomaterijala, boja i lakova | 60,00 | ||||
| Trgovinske radnje konfekcije, metražne robe, sportske opreme, kozmetike | 60,00 | ||||
| Trgovinske radnje audio i video tehnike, kompjutera i kompjuterske opreme | 60,00 | ||||
| Parfimerije | 50,00 | 80,00 | |||
| Trgovinske radnje obuće | 60,00 | ||||
| Trgovinske radnje namještaja, posuđa | 50,00 | 80,00 | |||
| Kladionice | 80,00 | ||||
| Lutrije | |||||
| Saloni zabavnih igara | |||||
| Poljuprivredne apoteke | 60,00 | ||||
| On line/internet trgovine koje imaju poslovni prostor | 30,00 | ||||
| 5. | Poslovni prostori ostalih trgovinskih djelatnosti pod tačkom 4. Preko 100 m² | 160,00 | |||
| 6. | Poslovni prostori | ||||
| Benzinske pumpe | 200,00 | ||||
| Instituti | 120,00 | ||||
| Poliklinike i slične namjene | 140,00 | ||||
| 7. | Poslovni prostori-korisnici iz oblasti privrede i ustanove, vjerski objekti i mjesne zajednice | ||||
| Vjerski objekti | 30,00 | ||||
| Mjesne zajednice | 30,00 | ||||
| Sjedište političkih stranaka | 30,00 | ||||
| Udruženje građana | 30,00 | ||||
| Sjedišta humanitarnih organizacija, dobrotvornih i nacionalnih društava | 30,00 | ||||
| Privatni vrtići, privatne predškolske ustanove, igraonice i sl.djelatnosti do 100 m² | 60,00 | ||||
| Privatni vrtići, privatne predškolske ustanove, igraonice i sl.djelatnosti preko 100 m² | 100,00 | ||||
| 8. | Poslovni prostori-javne ustanove i javna preduzeća | ||||
| (Javne ustanove iz oblasti zdravstva, školstva, kulture i sporta-(škole, ispostava FZ PIO, Zavod zdrastvenog osiguranja, Služba za zapošljavanje-biro, Grad, Sud, Centar za kulturu, Centar za socialni rad, Policija, Porezna Uprava, Civilna zaštita), Elektrodistribucija, Pošta, Spreća i sl. | 0,25KM/m² | ||||
| 9. | Proizvodni i industrijski objekti | ||||
| Hipermarketi, tržni centri i robne kuće | 0,30 KM/m² | ||||
| Proizvodnja i promet lijekova | 300,00 | ||||
| Proizvodne hale do 1500 m² | 80,00 | ||||
| Proizvodne hale preko 1500 m² | 160,00 | ||||
| Skladišta | 0,05 KM/m² | ||||
| Industrija-fabrike i rudnici | Posebni ugovori | ||||
| Autobuske i željezničke stanice | 80,00 | ||||
| Privatne ustanove za starija lica | 200,00 | ||||
| Ostale djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem, Centri za rehabilitaciju i ustanove slične namjene | 300,00 | ||||
| Fitness centri, teretane i sportski objekti slične namjene | 40,00 | ||||
| Hoteli | Posebni ugovori | ||||
| 10. | Otvorene ljetne bašte za period od 01.05.- 01.10. površine preko 100 m² | 80,00 | |||
| 11. | Utovar i odvoz otpada jednokratno – Po kontejneru zapremine 1,1m³ – Po kontejneru zapremine 5 m³ – Po kontejneru zapremine 7 m³ – Po kontejneru zapremine 9 m³ | 40,00 140,00 180,00 200,00 | |||
| 12. | Dodatne i dopunske djelatnosti | 50% cijene utvrđene za određenu kategoriju korisnika prema djelatnostima | |||

