CIJENOVNIK USLUGA ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE
Redni broj | Usluga isporuke toplotne energije | Cijena u KM sa uračunatim PDV-om |
1 | Domaćinstva | 1,89 |
2 | Javne ustanove (Centar za kulturu, Obdanište, Centar za socijalni rad, Vatrogasna jedinica, Općina sa pratećim službama i vjerski objekti, Dom zdravlja) | 1,89 |
3 | Javne ustanove koje se finansiraju iz Budžeta Vlade TK | 2,36 |
4 | Privreda i poslovni prostori | 2,93 |
5 | Cijena toplotne energije po Mwh (topl. podstanica) | 68,5 |
CIJENOVNIK USLUGA VODOSNABDIJEVANJA
Redni broj | Usluga vodosnabdijevanja | Cijena KM/m3 sa uračunatim PDV-om |
1 | Domaćinstva | 0,89 |
2 | Javne ustanove (Centar za kulturu, Obdanište, Centar za socijalni rad, Vatrogasna jedinica, Općina sa pratećim službama i vjerski objekti, Dom zdravlja) | 1,30 |
3 | Privreda i poslovni prostori | 2,33 |
6 | Kanalizacija za privredu | 0,60 KM + PDV |
7 | Kanalizacija za domaćinstva i javne ustanove | 0,29 KM + PDV |
8 | NAKNADA ZA ODRŽAVANJE VODOMJERA(industrija, poslovni prostori, privredni subjekti i javne ustanove) | |
– za vodomjere ½² i ¾² | 2,00 KM | |
– za vodomjere 1² – 6/4² | 5,00 KM | |
– za vodomjere 2² – 4² | 10,00 KM |
CJENOVNIK USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Usluga odvoza komunalnog otpada | Cijena u KM sa uračunatim PDV-a |
Domaćinstva | 11 |
Usluga odvoza komunalnog otpada | Cijena u KM bez uračunatog PDV-a |
Pravna lica i samostalni privrednici sa specifičnim otpadom,po pojedinim kategorijama i djelatnostima | |
– mesnice | 50 |
– ćevabdžinice | 40 |
– slastičarne | 35 |
– restorani do 50 m2 | 60 |
– restorani preko 50 m2 | 80 |
– picerije | 35 |
– pekare | 35 |
– grilovi | 35 |
– poljoprivredne apoteke | 35 |
– apoteke | 45 |
– staklarske radnje | 30 |
– parfimerije | 25 |
– hoteli, klaonice | Poseban ugovor |
Pravna lica i samostalnI privrednici koji proizvode veće količine smeća,po kategorijama i vrstama djelatnosti | |
– prodavnice mješovite robe do 30 m2 | 35 |
– prodavnice mješovite robe od 30-50 m2 | 45 |
– prodavnice mješovite robe preko 50 m2 | 60 |
– ostale trgovinske radnje do 30 m2 | 30 |
– ostale trgovinske radnje od 30-50 m2 | 40 |
– ostale trgovinske radnje preko 50 m2 | 50 |
– gradske kafane | 65 |
– kafići i konobe | 35 |
– knjižare | 30 |
– štamparije | 45 |
– banke | 45 |
– kiosci mješovite robe | 25 |
– osiguranja | 30 |
– proizvodnja i pakovanje sokova | 45 |
– diskoteke | 45 |
– butici do 30 m2 | 25 |
– butici preko 30 m2 | 35 |
– kancelarije preko 30 m2 | 30 |
– veleprodaja | Poseban ugovor |
Pravna lica i samostalni privrednici sa manjom količinom otpada, po vrstama i kategorijama djelatnosti | |
– frizerski saloni | 20 |
– zlatarske, obućarske i cvjećarske radnje | 15 |
– optičari | 15 |
– pržionice kafe | 25 |
– foto-kopirnice | 15 |
– ordinacije | 25 |
– lutrija | 20 |
– videoteke i videoklubovi | 20 |
– kancelarije do 30 m2 | 20 |
– fotografske radnje | 20 |
– dizajn studio | 20 |
– telefonija | 15 |
– autopraone | 20 |
– kiosci duhana i novina | 20 |
– servisi | 20 |
– biljne apoteke | 20 |
– klubovi RVI | 20 |
– sportske kladionice | 20 |
– limarske radnje, vulkanizeri, auto servisi | 20 |
– servisi bijele tehnike | 20 |
– auto otpad | 20 |
OBAVIJEST
Javne ustanove, privredne i neprivredne organizacije, kod kojih se cijena usluge odvoza smeća određuje po jedinici povrđine korisnog prostora, plaćaju cijenu u visini od 0,12 KM/m2 +PDV.
Cijena usluge odvoza smeća po pozivu korisnika iznosi:
- kontejner zapremine 1,1 m3 …………………. 30,00 KM + PDV
- kontejner zapremine 5 m3 ……………………. 95,00 KM + PDV
U slučaju da korisnik u toku mjeseca zahtjeva dva ili više odvoza kontejnera zapremine 1,1 m3, fakturiše mu se cijena odvoza u visini od 20,00 KM po jednom kontejneru.
U cijenu iz prethodnog stava nije uračunat porez na dodanu vrijednost od 17%.
Korisnik usluge je obavezan najmanje jedanput mjesečno koristiti uslugu, u protivnom fakturiše mu se cijena u iznosu od 20,00 KM uvećana za porez na dodanu vrijednost od 17%.